Quý bằng hữu thân mến.
Sự kiện Thiên Long Kỳ Tài 18 đã bắt đầu, để tiên cho quý bằng hữu theo dõi và tham gia sự kiện, Tân Thiên Long 3D xin cập nhật bảng xếp hạng tiêu phí Thiên Long Kỳ Tài 18 ngày 07/11/2022, thông tin chi tiết như sau:
Top | Máy Chủ | Nhân Vật | Mức Tiêu Phí |
---|---|---|---|
1 | Thiên Long 33 | HữuKNB | 8,450,000 |
2 | Thiên Long 33 | VIPPRO | 7,739,901 |
3 | Huyền Tố | NhuCam | 7,720,532 |
4 | Thiên Long 33 | Bốp | 1,021,152 |
5 | Thiên Long 33 | NhacPhis | 900,000 |
6 | Thiên Long 26 | MộDungYênz | 838,166 |
7 | Huyền Tố | 1ChúChimCu | 822,540 |
8 | Thiên Long 33 | NhatKNB | 762,000 |
9 | Thánh Hỏa | Sn0wD3vil | 450,425 |
10 | Thiên Long 32 | XìênTáo | 324,775 |
Nay xin thông báo để quý bằng hữu kịp nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.